| Nr. | Viso butų | Laisvų butų | |
|---|---|---|---|
| 1 aukštas | 9 (2) | 2 | Peržiūrėti |
| 2 aukštas | 14 | 0 | Peržiūrėti |
| 3 aukštas | 14 | 0 | Peržiūrėti |
| 4 aukštas | 15 | 0 | Peržiūrėti |
| 5 aukštas | 15 | 0 | Peržiūrėti |
| 6 aukštas | 3 | 0 | Peržiūrėti |
| 7 aukštas | 3 | 0 | Peržiūrėti |
| 8 aukštas | 3 | 0 | Peržiūrėti |
| 9 aukštas | 2 | 0 | Peržiūrėti |
| Komercinės patalpos | 9 (2) | 2 | Peržiūrėti |
* skliausteliuose pateiktos komercinės patalpos
