Buto nr.: 76
| Kambarių skaičius | 5 |
|---|---|
| Plotas, m² | 170,19 |
| Apartamentų kaina su PVM/m², Lt | 0,00 |
| Balkonas, m² | - |
| Kaina su PVM eurais | 329.990,00 |
| Parkingo kaina su PVM eurais | 0,00 |
| Parkingo kaina su PVM | 0,00 |
| Suma su PVM, Lt | 0,00 |
| Būsena | Laisvas |
* Pardavėjas pasilieka sau teisę koreguoti parduodamo turto kainas atsižvelgiant į rinkos pokyčius.
Buto eksplikacija
| Nr. | Patalpos pavadinimas | Plotas, m² |
|---|---|---|
| 1. | patalpa | 41,9 |
| 2. | patalpa | 53,4 |
| 3. | koridorius | 15,7 |
| 4. | tualetas | 1,8 |
| 5. | virtuvė | 7,3 |
| 6. | pagalbinė patalpa | 6,9 |
| 7. | pagalbinė patalpa | 43,1 |






