Buto nr.: 34
Kambarių skaičius | 3 |
---|---|
Plotas, m² | 64,52 |
Apartamentų kaina su PVM/m², Lt | 6.250,00 |
Balkonas, m² | - |
Kaina su PVM eurais | 0,00 |
Parkingo kaina su PVM eurais | 1,00 |
Parkingo kaina su PVM | 30.000,00 |
Suma su PVM, Lt | 403.250,00 |
Būsena | Parduota |
* Pardavėjas pasilieka sau teisę koreguoti parduodamo turto kainas atsižvelgiant į rinkos pokyčius.
Buto eksplikacija
Nr. | Patalpos pavadinimas | Plotas, m² |
---|---|---|
1. | svetainė su virtuve | 23,8 |
2. | prieškambaris | 7 |
3. | vonia | 5,1 |
4. | kambarys | 12,4 |
5. | kambarys | 13,8 |
6. | koridorius | 3,1 |
